TOP-50 ревизия
Демо-данные
Потери TOP-50
7,3 млн ₸
Ожидаемый возврат
2,5 млн ₸
Заморожено в TOP-50
6,8 млн ₸
Уникальных SKU
6
По типам причин
| # | Магазин | SKU | Товар | Категория | Месяц | ABC Прод. / ABC Пот. | Причина | Потери ₸ | Frozen ₸ | Возврат ₸ | Действие | Ответственный | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Магазин №04 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Январь | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 193 200 ₸ | 176 400 ₸ | 67 620 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #2 | Магазин №01 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Январь | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 184 800 ₸ | 159 600 ₸ | 64 680 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #3 | Магазин №08 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Январь | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 175 000 ₸ | 168 000 ₸ | 61 250 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #4 | Магазин №04 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Февраль | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 172 200 ₸ | 159 600 ₸ | 60 270 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #5 | Магазин №04 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Март | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 172 200 ₸ | 163 800 ₸ | 60 270 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #6 | Магазин №02 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Январь | AA | Overstock / замороженные деньги | 170 400 ₸ | 168 000 ₸ | 59 640 ₸ | Остановить закуп + markdown + перераспределить | Закуп | 7 дней |
| #7 | Магазин №01 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Февраль | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 168 000 ₸ | 163 800 ₸ | 58 800 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #8 | Магазин №04 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Апрель | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 168 000 ₸ | 151 200 ₸ | 58 800 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #9 | Магазин №08 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Февраль | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 164 500 ₸ | 136 500 ₸ | 57 575 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #10 | Магазин №04 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | Январь | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 161 200 ₸ | 136 400 ₸ | 56 420 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #11 | Магазин №02 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Февраль | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 161 000 ₸ | 154 000 ₸ | 56 350 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #12 | Магазин №01 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Март | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 159 600 ₸ | 151 200 ₸ | 55 860 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #13 | Магазин №01 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Апрель | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 159 600 ₸ | 147 000 ₸ | 55 860 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #14 | Магазин №06 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Февраль | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 157 500 ₸ | 150 500 ₸ | 55 125 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #15 | Магазин №02 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Март | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 150 500 ₸ | 133 000 ₸ | 52 675 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #16 | Магазин №06 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Январь | AA | Overstock / замороженные деньги | 150 500 ₸ | 150 500 ₸ | 52 675 ₸ | Остановить закуп + markdown + перераспределить | Закуп | 7 дней |
| #17 | Магазин №05 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Февраль | AA | Overstock / замороженные деньги | 147 000 ₸ | 147 000 ₸ | 51 450 ₸ | Остановить закуп + markdown + перераспределить | Закуп | 7 дней |
| #18 | Магазин №06 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Апрель | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 147 000 ₸ | 143 500 ₸ | 51 450 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #19 | Магазин №02 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | Февраль | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 145 700 ₸ | 120 900 ₸ | 50 995 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #20 | Магазин №04 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | Февраль | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 145 700 ₸ | 136 400 ₸ | 50 995 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #21 | Магазин №04 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | Март | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 145 700 ₸ | 120 900 ₸ | 50 995 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
| #22 | Магазин №05 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Январь | AA | Overstock / замороженные деньги | 143 500 ₸ | 143 500 ₸ | 50 225 ₸ | Остановить закуп + markdown + перераспределить | Закуп | 7 дней |
| #23 | Магазин №10 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | Январь | AA | Overstock / замороженные деньги | 142 800 ₸ | 142 800 ₸ | 49 980 ₸ | Остановить закуп + markdown + перераспределить | Закуп | 7 дней |
| #24 | Магазин №02 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | Январь | AA | Overstock / замороженные деньги | 142 600 ₸ | 142 600 ₸ | 49 910 ₸ | Остановить закуп + markdown + перераспределить | Закуп | 7 дней |
| #25 | Магазин №05 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | Апрель | AA | Кража / слабый контроль алкоголя | 142 400 ₸ | 129 500 ₸ | 49 840 ₸ | Закрытая витрина + daily count + CCTV | СБ | 7 дней |
Показано 25 из 50