ABC-анализ
Демо-данные
A-SKU по продажам
57
A-SKU по потерям
38
A+A пересечение
31
Средний GMROI
1.09x
Распределение по продажам
57Класс A
23Класс B
13Класс C
Распределение по остаткам
46Класс A
28Класс B
19Класс C
Распределение по потерям
38Класс A
31Класс B
24Класс C
| SKU | Товар | Категория | Продажи | Остатки | Потери | Выручка | GP | Остатки ₸ | Потери ₸ | GMROI | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | A | A | A | 3 355 200 ₸ | 1 398 000 ₸ | 4 594 800 ₸ | 4 026 000 ₸ | 0.30x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | A | A | A | 1 825 200 ₸ | 737 100 ₸ | 3 992 800 ₸ | 3 867 900 ₸ | 0.18x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | A | A | A | 2 218 400 ₸ | 902 400 ₸ | 4 018 000 ₸ | 3 780 200 ₸ | 0.22x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | A | A | A | 2 731 500 ₸ | 1 153 300 ₸ | 3 250 000 ₸ | 2 863 600 ₸ | 0.35x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | A | A | A | 2 206 470 ₸ | 823 970 ₸ | 3 620 000 ₸ | 2 743 410 ₸ | 0.23x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | A | A | A | 2 203 200 ₸ | 859 200 ₸ | 3 295 600 ₸ | 2 674 780 ₸ | 0.26x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | A | A | A | 2 533 300 ₸ | 1 085 700 ₸ | 2 884 000 ₸ | 2 527 000 ₸ | 0.38x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-023 | Конфеты весовые | Кондитерка | A | A | A | 2 604 950 ₸ | 1 032 150 ₸ | 3 054 400 ₸ | 2 274 200 ₸ | 0.34x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-076 | Наушники простые | Касса | B | A | A | 899 000 ₸ | 527 000 ₸ | 1 513 200 ₸ | 1 498 100 ₸ | 0.35x | A-потери | Разбор причины и корректирующие действия |
| SKU-058 | Шампанское | Алкоголь | A | A | A | 2 153 600 ₸ | 874 900 ₸ | 1 850 600 ₸ | 1 486 200 ₸ | 0.47x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-053 | Вино столовое | Алкоголь | A | A | A | 2 832 300 ₸ | 1 153 900 ₸ | 2 112 000 ₸ | 1 407 500 ₸ | 0.55x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-091 | Кондиционер белья | Бытовая химия | A | A | A | 1 169 700 ₸ | 501 300 ₸ | 1 820 400 ₸ | 1 315 800 ₸ | 0.28x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-075 | Кабель зарядный | Касса | B | A | A | 879 700 ₸ | 486 150 ₸ | 1 132 200 ₸ | 1 100 700 ₸ | 0.43x | A-потери | Разбор причины и корректирующие действия |
| SKU-041 | Масло сливочное | Молочка | A | A | A | 1 932 100 ₸ | 695 000 ₸ | 1 165 900 ₸ | 1 014 030 ₸ | 0.60x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-063 | Сигареты premium | Касса | A | A | A | 8 233 650 ₸ | 2 744 550 ₸ | 2 671 200 ₸ | 911 700 ₸ | 1.03x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-054 | Водка 0.5L | Алкоголь | A | A | A | 3 300 200 ₸ | 1 365 600 ₸ | 1 458 600 ₸ | 886 700 ₸ | 0.94x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-009 | Starbucks Frappuccino | Напитки | A | A | A | 2 196 200 ₸ | 837 400 ₸ | 1 154 120 ₸ | 872 580 ₸ | 0.73x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-010 | Cold coffee cup | Напитки | A | A | A | 1 994 850 ₸ | 745 550 ₸ | 1 214 580 ₸ | 864 840 ₸ | 0.61x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-081 | Шампунь | Бытовая химия | A | A | A | 1 402 200 ₸ | 590 400 ₸ | 1 218 800 ₸ | 852 000 ₸ | 0.48x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-084 | Туалетная бумага | Бытовая химия | A | A | A | 1 803 060 ₸ | 753 660 ₸ | 1 556 500 ₸ | 828 390 ₸ | 0.48x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-079 | Domestos 1L | Бытовая химия | A | A | A | 1 167 390 ₸ | 461 070 ₸ | 1 314 720 ₸ | 819 990 ₸ | 0.35x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-082 | Гель для душа | Бытовая химия | A | A | A | 1 147 510 ₸ | 502 460 ₸ | 1 067 800 ₸ | 778 060 ₸ | 0.47x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-036 | Сметана 20% 400g | Молочка | A | A | A | 1 586 950 ₸ | 616 110 ₸ | 828 880 ₸ | 735 910 ₸ | 0.74x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-040 | Сыр твердый 200g | Молочка | A | A | A | 1 879 380 ₸ | 721 020 ₸ | 797 720 ₸ | 705 210 ₸ | 0.90x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-037 | Творог 5% 200g | Молочка | A | A | A | 1 694 640 ₸ | 663 120 ₸ | 821 100 ₸ | 688 050 ₸ | 0.81x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-086 | Средство для стекол | Бытовая химия | C | A | A | 510 860 ₸ | 212 380 ₸ | 876 720 ₸ | 682 450 ₸ | 0.24x | A-потери | Разбор причины и корректирующие действия |
| SKU-032 | Gloriss шоколад | Кондитерка | A | A | A | 1 493 420 ₸ | 620 860 ₸ | 1 045 720 ₸ | 617 360 ₸ | 0.59x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-024 | Шоколад Казахстан | Кондитерка | A | A | A | 1 586 100 ₸ | 615 780 ₸ | 1 076 400 ₸ | 596 470 ₸ | 0.57x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-049 | Курт фасованный | Молочка | C | B | A | 769 460 ₸ | 331 160 ₸ | 615 150 ₸ | 574 160 ₸ | 0.54x | A-потери | Разбор причины и корректирующие действия |
| SKU-050 | Кумыс 0.5L | Молочка | B | B | A | 912 250 ₸ | 379 250 ₸ | 590 720 ₸ | 573 250 ₸ | 0.64x | A-потери | Разбор причины и корректирующие действия |
| SKU-060 | Пиво импорт | Алкоголь | B | A | A | 991 980 ₸ | 440 880 ₸ | 744 150 ₸ | 572 550 ₸ | 0.59x | A-потери | Разбор причины и корректирующие действия |
| SKU-039 | Сыр плавленый | Молочка | B | B | A | 963 300 ₸ | 385 320 ₸ | 542 100 ₸ | 503 360 ₸ | 0.71x | A-потери | Разбор причины и корректирующие действия |
| SKU-085 | Салфетки кухонные | Бытовая химия | A | A | A | 1 084 050 ₸ | 481 800 ₸ | 926 200 ₸ | 494 450 ₸ | 0.52x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-007 | Сок Piko 1L | Напитки | A | A | A | 2 196 960 ₸ | 796 000 ₸ | 1 047 640 ₸ | 485 050 ₸ | 0.76x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-008 | Nawon Bubble Tea 0.5L | Напитки | A | A | A | 2 144 010 ₸ | 891 330 ₸ | 980 720 ₸ | 484 160 ₸ | 0.91x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-034 | Молоко 3.2% 1L | Молочка | A | A | A | 2 404 250 ₸ | 937 250 ₸ | 633 240 ₸ | 482 830 ₸ | 1.48x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-015 | Чай холодный 1L | Напитки | A | A | A | 1 510 990 ₸ | 589 030 ₸ | 852 120 ₸ | 470 840 ₸ | 0.69x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-083 | Зубная паста | Бытовая химия | A | A | A | 1 124 550 ₸ | 510 300 ₸ | 868 400 ₸ | 458 880 ₸ | 0.59x | A-продажи + A-потери | Защитить наличие + поставить на TOP-50 контроль |
| SKU-090 | Пакеты мусорные | Бытовая химия | B | A | B | 997 770 ₸ | 429 420 ₸ | 796 500 ₸ | 442 050 ₸ | 0.54x | Оптимизировать | Контроль по плану |
| SKU-057 | Сидр 0.45L | Алкоголь | B | A | B | 968 250 ₸ | 426 030 ₸ | 637 560 ₸ | 412 170 ₸ | 0.67x | Оптимизировать | Контроль по плану |
| SKU-066 | Батарейки AA | Касса | B | B | B | 1 060 500 ₸ | 466 620 ₸ | 579 180 ₸ | 405 780 ₸ | 0.81x | Оптимизировать | Контроль по плану |
| SKU-030 | Пряники | Кондитерка | B | A | B | 825 410 ₸ | 335 760 ₸ | 626 500 ₸ | 400 800 ₸ | 0.54x | Оптимизировать | Контроль по плану |
| SKU-093 | Антисептик | Бытовая химия | C | B | B | 610 650 ₸ | 292 050 ₸ | 549 000 ₸ | 387 990 ₸ | 0.53x | Оптимизировать | Контроль по плану |
| SKU-042 | Сливки 10% | Молочка | B | B | B | 865 950 ₸ | 338 850 ₸ | 425 880 ₸ | 380 070 ₸ | 0.80x | Оптимизировать | Контроль по плану |
| SKU-067 | Батарейки AAA | Касса | A | B | B | 1 154 250 ₸ | 507 870 ₸ | 595 140 ₸ | 368 070 ₸ | 0.85x | A-продажи | Проверить наличие и полку, не допускать OOS |
| SKU-020 | Kinder Bueno | Кондитерка | A | A | B | 1 715 350 ₸ | 738 920 ₸ | 672 290 ₸ | 357 050 ₸ | 1.10x | A-продажи | Проверить наличие и полку, не допускать OOS |
| SKU-005 | Red Bull 0.25L | Напитки | A | A | B | 2 678 100 ₸ | 1 050 900 ₸ | 747 840 ₸ | 346 570 ₸ | 1.41x | A-продажи | Проверить наличие и полку, не допускать OOS |
| SKU-019 | Alpen Gold 90g | Кондитерка | A | A | B | 1 883 300 ₸ | 738 050 ₸ | 876 600 ₸ | 324 630 ₸ | 0.84x | A-продажи | Проверить наличие и полку, не допускать OOS |
| SKU-089 | Перчатки хозяйственные | Бытовая химия | C | B | B | 293 020 ₸ | 143 520 ₸ | 431 000 ₸ | 324 190 ₸ | 0.33x | Оптимизировать | Контроль по плану |
| SKU-046 | Мороженое рожок | Молочка | B | B | B | 938 730 ₸ | 385 120 ₸ | 381 800 ₸ | 322 720 ₸ | 1.01x | Оптимизировать | Контроль по плану |
Показано 50 из 93