Анализ потерь
Демо-данные
Общие потери
61,0 млн ₸
Усушка / недостача
7,0 млн ₸
Упущенная маржа OOS
1,1 млн ₸
Замороженный сток
52,9 млн ₸
| Месяц | Магазин | SKU | Товар | Категория | Риск | Выручка ₸ | GP ₸ | Усушка ₸ | Списание ₸ | OOS маржа ₸ | Сток ₸ | Мёртвый сток ₸ | Потери ₸ | Причина | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Магазин №04 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 64 800 ₸ | 27 000 ₸ | 16 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 176 400 ₸ | 0 ₸ | 193 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №01 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 79 200 ₸ | 33 000 ₸ | 25 200 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 159 600 ₸ | 0 ₸ | 184 800 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №08 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 53 100 ₸ | 21 600 ₸ | 7 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 168 000 ₸ | 0 ₸ | 175 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №04 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 64 800 ₸ | 27 000 ₸ | 12 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 159 600 ₸ | 0 ₸ | 172 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №04 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 79 200 ₸ | 33 000 ₸ | 8 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 163 800 ₸ | 0 ₸ | 172 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №02 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 53 100 ₸ | 21 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 2 400 ₸ | 168 000 ₸ | 0 ₸ | 170 400 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №01 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 86 400 ₸ | 36 000 ₸ | 4 200 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 163 800 ₸ | 0 ₸ | 168 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №04 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 86 400 ₸ | 36 000 ₸ | 16 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 151 200 ₸ | 0 ₸ | 168 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №08 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 47 200 ₸ | 19 200 ₸ | 28 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 136 500 ₸ | 0 ₸ | 164 500 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №04 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 41 600 ₸ | 16 800 ₸ | 24 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 136 400 ₸ | 0 ₸ | 161 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №02 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 47 200 ₸ | 19 200 ₸ | 7 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 154 000 ₸ | 0 ₸ | 161 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №01 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 72 000 ₸ | 30 000 ₸ | 8 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 151 200 ₸ | 0 ₸ | 159 600 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №01 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 93 600 ₸ | 39 000 ₸ | 12 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 147 000 ₸ | 0 ₸ | 159 600 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №06 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 35 400 ₸ | 14 400 ₸ | 7 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 150 500 ₸ | 0 ₸ | 157 500 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №02 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 53 100 ₸ | 21 600 ₸ | 17 500 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 133 000 ₸ | 0 ₸ | 150 500 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №06 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 29 500 ₸ | 12 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 150 500 ₸ | 0 ₸ | 150 500 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №05 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 41 300 ₸ | 16 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 147 000 ₸ | 0 ₸ | 147 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №06 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 35 400 ₸ | 14 400 ₸ | 3 500 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 143 500 ₸ | 0 ₸ | 147 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №02 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 36 400 ₸ | 14 700 ₸ | 24 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 120 900 ₸ | 0 ₸ | 145 700 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №04 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 52 000 ₸ | 21 000 ₸ | 9 300 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 136 400 ₸ | 0 ₸ | 145 700 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №04 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 46 800 ₸ | 18 900 ₸ | 24 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 120 900 ₸ | 0 ₸ | 145 700 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №05 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 41 300 ₸ | 16 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 143 500 ₸ | 0 ₸ | 143 500 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №10 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 64 800 ₸ | 27 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 142 800 ₸ | 0 ₸ | 142 800 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №02 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 200 ₸ | 12 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 142 600 ₸ | 0 ₸ | 142 600 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №05 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 53 100 ₸ | 21 600 ₸ | 10 500 ₸ | 0 ₸ | 2 400 ₸ | 129 500 ₸ | 0 ₸ | 142 400 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №05 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 47 200 ₸ | 19 200 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 140 000 ₸ | 0 ₸ | 140 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Март | Магазин №06 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 41 300 ₸ | 16 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 140 000 ₸ | 0 ₸ | 140 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Март | Магазин №01 | SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | High-Risk | 55 080 ₸ | 21 480 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 140 000 ₸ | 0 ₸ | 140 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №01 | SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | High-Risk | 50 490 ₸ | 19 690 ₸ | 8 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 128 800 ₸ | 0 ₸ | 137 200 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №04 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 64 900 ₸ | 26 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 136 500 ₸ | 0 ₸ | 136 500 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №02 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 59 000 ₸ | 24 000 ₸ | 3 500 ₸ | 0 ₸ | 2 400 ₸ | 129 500 ₸ | 0 ₸ | 135 400 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №04 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 54 000 ₸ | 22 800 ₸ | 2 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 132 600 ₸ | 0 ₸ | 135 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №10 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 57 600 ₸ | 24 000 ₸ | 16 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 117 600 ₸ | 0 ₸ | 134 400 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №12 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 34 300 ₸ | 14 700 ₸ | 2 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 131 600 ₸ | 0 ₸ | 134 400 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №12 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 24 500 ₸ | 10 500 ₸ | 5 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 128 800 ₸ | 0 ₸ | 134 400 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №12 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 34 300 ₸ | 14 700 ₸ | 22 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 112 000 ₸ | 0 ₸ | 134 400 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №01 | SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | High-Risk | 59 670 ₸ | 23 270 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 134 400 ₸ | 0 ₸ | 134 400 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №01 | SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | High-Risk | 50 490 ₸ | 19 690 ₸ | 5 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 128 800 ₸ | 0 ₸ | 134 400 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Март | Магазин №10 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 64 800 ₸ | 27 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 130 200 ₸ | 0 ₸ | 130 200 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №04 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 59 000 ₸ | 24 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 129 500 ₸ | 0 ₸ | 129 500 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Март | Магазин №08 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 59 000 ₸ | 24 000 ₸ | 17 500 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 112 000 ₸ | 0 ₸ | 129 500 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №04 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 63 000 ₸ | 26 600 ₸ | 18 200 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 109 200 ₸ | 0 ₸ | 127 400 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №06 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 200 ₸ | 12 600 ₸ | 3 100 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 124 000 ₸ | 0 ₸ | 127 100 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №06 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 200 ₸ | 12 600 ₸ | 3 100 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 124 000 ₸ | 0 ₸ | 127 100 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №03 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 49 000 ₸ | 21 000 ₸ | 8 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 117 600 ₸ | 0 ₸ | 126 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №12 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 34 300 ₸ | 14 700 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 126 000 ₸ | 0 ₸ | 126 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №09 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 72 000 ₸ | 30 400 ₸ | 15 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 109 200 ₸ | 0 ₸ | 124 800 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №06 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 200 ₸ | 12 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 124 000 ₸ | 0 ₸ | 124 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Март | Магазин №06 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 200 ₸ | 12 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 124 000 ₸ | 0 ₸ | 124 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №12 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 26 000 ₸ | 10 500 ₸ | 3 100 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 120 900 ₸ | 0 ₸ | 124 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №11 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 44 100 ₸ | 18 900 ₸ | 5 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 117 600 ₸ | 0 ₸ | 123 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №04 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 58 500 ₸ | 24 700 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 122 200 ₸ | 0 ₸ | 122 200 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №10 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 72 000 ₸ | 30 000 ₸ | 8 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 113 400 ₸ | 0 ₸ | 121 800 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №11 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 50 400 ₸ | 21 000 ₸ | 16 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 105 000 ₸ | 0 ₸ | 121 800 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №05 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 500 ₸ | 13 300 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 1 900 ₸ | 119 600 ₸ | 0 ₸ | 121 500 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №05 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 500 ₸ | 13 300 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 119 600 ₸ | 0 ₸ | 119 600 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Март | Магазин №04 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 70 800 ₸ | 28 800 ₸ | 24 500 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 94 500 ₸ | 0 ₸ | 119 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №02 | SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | High-Turnover | 47 880 ₸ | 17 880 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 1 490 ₸ | 117 500 ₸ | 0 ₸ | 118 990 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №12 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 26 000 ₸ | 10 500 ₸ | 24 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 93 000 ₸ | 0 ₸ | 117 800 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №11 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 50 400 ₸ | 21 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 117 600 ₸ | 0 ₸ | 117 600 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №11 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 44 100 ₸ | 18 900 ₸ | 5 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 112 000 ₸ | 0 ₸ | 117 600 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №11 | SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | High-Risk | 45 900 ₸ | 17 900 ₸ | 19 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 98 000 ₸ | 0 ₸ | 117 600 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №01 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 47 200 ₸ | 19 200 ₸ | 14 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 101 500 ₸ | 0 ₸ | 115 500 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №02 | SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | High-Turnover | 39 900 ₸ | 14 900 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 115 000 ₸ | 0 ₸ | 115 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №06 | SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | High-Turnover | 55 860 ₸ | 20 860 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 115 000 ₸ | 0 ₸ | 115 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №03 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 44 100 ₸ | 18 900 ₸ | 16 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 98 000 ₸ | 0 ₸ | 114 800 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №02 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 41 600 ₸ | 16 800 ₸ | 3 100 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 111 600 ₸ | 0 ₸ | 114 700 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №04 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 52 000 ₸ | 21 000 ₸ | 24 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 89 900 ₸ | 0 ₸ | 114 700 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №11 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 63 700 ₸ | 27 300 ₸ | 2 800 ₸ | 0 ₸ | 4 200 ₸ | 106 400 ₸ | 0 ₸ | 113 400 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Февраль | Магазин №11 | SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | High-Risk | 45 900 ₸ | 17 900 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 112 000 ₸ | 0 ₸ | 112 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №05 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 45 000 ₸ | 19 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 111 800 ₸ | 0 ₸ | 111 800 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №03 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 200 ₸ | 12 600 ₸ | 6 200 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 105 400 ₸ | 0 ₸ | 111 600 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №03 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 36 400 ₸ | 14 700 ₸ | 31 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 80 600 ₸ | 0 ₸ | 111 600 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №02 | SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | High-Turnover | 43 890 ₸ | 16 390 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 110 000 ₸ | 0 ₸ | 110 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №05 | SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | High-Turnover | 59 850 ₸ | 22 350 ₸ | 7 500 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 102 500 ₸ | 0 ₸ | 110 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №06 | SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | High-Turnover | 51 870 ₸ | 19 370 ₸ | 5 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 105 000 ₸ | 0 ₸ | 110 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Март | Магазин №05 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 45 000 ₸ | 19 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 109 200 ₸ | 0 ₸ | 109 200 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Март | Магазин №09 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 76 500 ₸ | 32 300 ₸ | 20 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 88 400 ₸ | 0 ₸ | 109 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №11 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 64 800 ₸ | 27 000 ₸ | 25 200 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 84 000 ₸ | 0 ₸ | 109 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №07 | SKU-062 | Водка premium | Алкоголь | High-Risk | 44 100 ₸ | 18 900 ₸ | 8 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 100 800 ₸ | 0 ₸ | 109 200 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Январь | Магазин №11 | SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | High-Risk | 55 080 ₸ | 21 480 ₸ | 2 800 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 106 400 ₸ | 0 ₸ | 109 200 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №02 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 41 600 ₸ | 16 800 ₸ | 3 100 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 105 400 ₸ | 0 ₸ | 108 500 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Апрель | Магазин №04 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 59 000 ₸ | 24 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 108 500 ₸ | 0 ₸ | 108 500 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №08 | SKU-061 | Вино premium | Алкоголь | High-Risk | 64 900 ₸ | 26 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 108 500 ₸ | 0 ₸ | 108 500 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №05 | SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | High-Turnover | 51 870 ₸ | 19 370 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 2 980 ₸ | 105 000 ₸ | 0 ₸ | 107 980 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №08 | SKU-092 | Капсулы для стирки | Бытовая химия | High-Risk | 41 310 ₸ | 16 110 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 106 400 ₸ | 0 ₸ | 106 400 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №03 | SKU-059 | Ликер 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 31 200 ₸ | 12 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 105 400 ₸ | 0 ₸ | 105 400 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №05 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 72 000 ₸ | 30 000 ₸ | 12 600 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 92 400 ₸ | 0 ₸ | 105 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
| Март | Магазин №11 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 57 600 ₸ | 24 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 105 000 ₸ | 0 ₸ | 105 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Январь | Магазин №12 | SKU-056 | Виски 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 57 600 ₸ | 24 000 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 105 000 ₸ | 0 ₸ | 105 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Февраль | Магазин №02 | SKU-077 | Порошок Tide 3kg | Бытовая химия | High-Turnover | 43 890 ₸ | 16 390 ₸ | 2 500 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 102 500 ₸ | 0 ₸ | 105 000 ₸ | Overstock / замороженные деньги | Остановить закуп + markdown + перераспределить |
| Апрель | Магазин №04 | SKU-055 | Коньяк 0.5L | Алкоголь | High-Risk | 67 500 ₸ | 28 500 ₸ | 10 400 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 93 600 ₸ | 0 ₸ | 104 000 ₸ | Кража / слабый контроль алкоголя | Закрытая витрина + daily count + CCTV |
